Çູ°ú Èñ¸ÁÀ» À§ÇÑ ¾à¼Ó, Áß±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü
´ÜÀ§ : õ¿ø
»ç¾÷¿¹»ê | ÀÚº»¿¹»ê | Àڱݿ | |||
---|---|---|---|---|---|
¼öÀÔ°è(A) | 8,179,448 | ¼öÀÔ°è(A¡Ç) | 90,860 | ¼öÀÔ°è(A¡È) | 8,270,308 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 8,179,448 | ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 90,860 | ¿µ¾÷¼öÀÔ | 8,179,448 |
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 90,860 | ||||
ÁöÃâ°è(B) | 8,179,448 | ÁöÃâ°è(B¡Ç) | 90,860 | ÁöÃâ°è(B¡È) | 8,270,308 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 8,179,448 | À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 90,860 | ¿µ¾÷ºñ¿ë | 8,179,448 |
À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 90,860 | ||||
Â÷ÀÎ(A-B) | 0 | Â÷ÀÎ(A¡Ç-B¡Ç) | 0 | Â÷ÀÎ(A¡È-B¡È) | 0 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | 2019³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê ¿¹Á¤¾×(A¡Ç) | 2018³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê ¿¹Á¤¾×(B¡Ç) | Áõ °¨ (A¡Ç-B¡Ç) | |
---|---|---|---|---|
¼öÀÔÀÚ±Ý(A) | 8,270,308 | 6,829,566 | 1,440,742 | |
¿µ¾÷¼öÀÍ | °è | 8,179,448 | 6,815,566 | 1,363,882 |
´ëÇà»ç¾÷¼öÀÍ | 8,179,448 | 6,815,566 | 1,363,882 | |
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | °è | 90,860 | 14,000 | 76,860 |
º¸Á¶±Ý¼öÀÔ | 90,860 | 14,000 | 76,860 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | 2019³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê ¿¹Á¤¾×(A¡Ç) | 2018³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê ¿¹Á¤¾×(B¡Ç) | Áõ °¨ (A¡Ç-B¡Ç) | |
---|---|---|---|---|
ÁöÃâÀÚ±Ý(B) | 8,270,308 | 6,829,566 | 1,440,742 | |
¿µ¾÷ºñ¿ë | °è | 8,179,448 | 6,815,566 | 1,363,882 |
´ëÇà»ç¾÷ºñ | 8,179,448 | 6,815,566 | 1,363,882 | |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | °è | 90,860 | 14,000 | 76,860 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 90,860 | 14,000 | 76,860 | |
¹«ÇüÀÚ»ê | - | - | - |